| Modell | 170T-2300 | 240T-3200 | 320T-4200 | 400T-5100 | 480T-5100 | 560T-6100 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pressing force in kN | 1700 | 2400 | 3200 | 4000 | 4800 | 2600 |
| Operational length in mm | 2380 | 3230 | 4250 | 5100 | 5100 | 6120 |
| Stroke in mm | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| Q-dimensions in mm* | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| Working height in mm | 1025 | 1025 | 1025 | 1025 | 1100 | 1025 |
| Approach speed in mm/sec. | 250 | 200 | 150 | 120 | 100 | 85 |
| Maximum bending speed** in mm/sec. | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8,5 |
| Return speed in mm/sec. | 250 | 200 | 170 | 180 | 160 | 85 |
| Regular motor power in kW/Connected load | 15/26 | 15/26 | 15/26 | 2×15/46 | 2×15/46 | 2×15/46 |
*Q-dim: Optional: 750 or 790mm. **CE version: Max. bending speed 10mm/sec. Subject to modifications.
| Modell | 170T-2300 | 240T-3200 | 320T-4200 | 400T-5100 | 480T-5100 | 560T-6100 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Weight in kg | 11 200 | 17 000 | 24 000 | 30 500 | 35 300 | 48 000 |
| Machine length mm | 3300 | 4250 | 5400 | 6150 | 3200 | 7150 |
| Working length mm | 1780 | 2740 | 3760 | 4360 | 4360 | 5200 |
| Machine height mm | 3300 | 3300 | 3400 | 3650 | 3950 | 4520 |
| Machine depth mm | 2000 | 2100 | 2250 | 2200 | 2200 | 2600 |
| Noise level in dB | <70 | <70 | <70 | <70 | <70 | <70 |





